
تایل اپوکسی E190
چسب دو جزئی برای نصب سنگ و سرامیک پرسلان (اسلب) و سرامیک ضد اسید
مشخصات محصول
تایل اپوکسی E-190 ساخته شده بر پایه اپوکسی سالونت فری به صورت دو جزئی (A,B).
دانلود کاتالوگ محصول
مشخصات محصول
مشخصات محصول
تایل اپوکسی E-190 (چسب اپوکسی سرامیک و کاشی) ساخته شده بر پایه اپوکسی سالونت فری به صورت دو جزئی (A,B).
مطابقت با استاندارد
- الزامات مواد بندکشی EN 13888
- الزامات چسب های کاشی EN 12004
مقاومت شیمیایی
شرایط عمل آوری 7 روز در دمای 25°c
| نتیجه | زمان غوطه وری | غلظت | ماده |
| بدون تغییر | 7 days | 50% | H2SO4 |
| „ | 7 days | 30% | HCL |
| „ | 7 days | 10% | HNO3 |
| „ | 3 month | – | Sea water |
| „ | 3 month | 40% | NaoH |
| „ | 3 month | 10% | H2SO4 |
| „ | 3 month | 10% | Lactic acid |
| „ | 3 month | 20% | Acetic acid |
| „ | 7 days | 50% | HNO3 |
| „ | 7 days | – | Petroleum |
مشخصات فنی
| 1.7 – 1.9 kg/lit | وزن مخصوص ترکیب (kg/lit) |
| 0.5mm ≥ | لغزش (EN 1308) |
| 800 kg/cm2≤ | 7day مقاومت فشاری (EN 12808-3) |
| 300 kg/cm2≤ | 7day مقاومت خمشی (EN 12808-3) |
| 150 kg/cm2≤ | مقاومت کششی |
| 50 kg/cm2≤ | مقاومت چسبندگی برشی (EN12003 ) |
| 30 min | مدت زمان کاربری (20°c) |
| 20 min≤ | زمان باز at 20°c |
| < 0.1 % | جمع شدگی |
موارد استفاده
سایر اطلاعات محصول











