
فرکوتک 1000 – FARCOTEK1000
پرایمر پلی یورتان
مشخصات محصول
- فرکوتک 1000 یک پرایمر پلی یورتان می باشد. این محصول شفاف، نیمه سخت با قدرت نفوذپذیری بالا، تک جزئی و حلالی میباشد.
دانلود کاتالوگ محصول
مشخصات محصول
مشخصات محصول
- فرکوتک 1000 یک پرایمر پلی یورتان می باشد. این محصول شفاف، نیمه سخت با قدرت نفوذپذیری بالا، تک جزئی و حلالی میباشد.
خصوصیات شیمیایی
| هیدروکسید پتاسیم 5% | پایدار | شوینده های متداول(رقیق) | پایدار |
| آمونیاک 5% | پایدار | گازوئیل | پایدار |
| اسید هیدروکلریک 5% | پایدار | هیدروکسید سدیم | پایدار |
| اسید سوالفوریک 5% | پایدار | آب دریا | پایدار |
| دی کلرو متان | ناپایدار | N- متیل پیرولیدون(روغن ترمز) | ناپایدار |
مشخصات فنی
| خصوصیات | نتایح | روش آزمون |
| ترکیب | پلی یورتان – حلالی | |
| چسبندگی به بتن | 2 N/mm2 < | ASTM D 903 |
| سختی (shore D) | 20 | ASTM D 2240 |
| مقاومت در برابر فشار آب | بدون نشتی (یک متر ستون آب در24 ساعت) | DIN EN 1928 |
| دمای اجرا | 5°c تا35°c | |
| زمان از دست دادن چسبندگی | 5 – 3 ساعت | در cº , 20 50 %رطوبت |
| تردد سبک | 24- 12 ساعت | |
| کیورینگ نهایی | 7 روزه | |
موارد استفاده
Tab Title





